1,190.39 m2 / 12,813.35 ft2 Property ID

Description

Address

  • Address Calle de El Florido No.25260 Col. Fideicomiso El Florido C.P.22540 Entre Calle Datil y Calle Principal.
  • Country Mexico
  • City/Town
  • Postal code/ZIP 22540
Open on Google Maps

Overview

  • Property ID 1,190.39 m2 / 12,813.35 ft2
  • Property Type
  • Local 1 116.72 m2 / 1,256.37 ft2
  • Local 2 116.72 m2 / 1,256.37 ft2 AVAILABLE
  • Local 3 50.00 m2 / 538.19 ft2
  • Local 4 50.00 m2 / 538.19 ft2
  • Local 5 50.00 m2 / 538.19 ft2
  • Local 6 50.00 m2 / 538.19 ft2
  • Local 7 50.00 m2 / 538.19 ft2
  • Local 8 50.00 m2 / 538.19 ft2
  • Local 9 116.72 m2 / 1,256.37 ft2
  • Local 10 116.72 m2 / 1,256.37 ft2
  • Local 11 & 12 423.51 m2/ 4,558.66 ft2
  • Local 13 60.00 m2 / 645.84 ft2
  • Local 14 60.00 m2 / 645.84 ft2
  • Local 15 45.00 m2 / 484.38 ft2
  • Local 16 45.00 m2 / 484.38 ft2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *