84150.14 m2 / 905784.56 ft2

Total de Metros y Pies

Videos

Dirección

Dirección: Andador del Rey No.20051 Col. Rancho El Águila C.P.22215
  • País: Mexico
  • Ciudad: Tijuana
  • Código postal 22215
Abrir en Google Maps
  • Total de metros y pies 84150.14 m2 / 905784.56 ft2
  • Tipo de Propiedad: Parque Industrial
  • <center> Plataforma 1</center> -
  • Nave A 2,122.93 m2 / 22,851.22 ft2
  • Nave B 2,119.28 m2 / 22,811.93 ft2
  • Nave C 2,086.46 m2 / 22,458.66 ft2
  • <center>Plataforma 2 </center> Bodegas
  • Nave 1 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 2 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 3 281.91 m2 / 3,034.48 ft2
  • Nave 4 273.00 m2 / 2,938.57 ft2
  • Nave 5 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 6 296.73 m2 / 3,194.00 ft2
  • Nave 7 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 8 259.35 m2 / 2,791.64 ft2 <b style="color:#37a341">POR DESOCUPAR</b>
  • Nave 9 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 10 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 11 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 12 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 13 286.71 m2 / 3,086.15 ft2
  • Nave 14 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 15 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • <center> Plataforma 2 </center> Naves
  • Nave A 532.75 m2 / 5,734.52 ft2 <b style="color:#37a341">POR DESOCUPAR</b>
  • Nave B 539.70 m2 / 5,809.33 ft2
  • Nave C 539.25 m2 / 5,804.49 ft2
  • Nave D 599.36 m2 / 6,451.51 ft2
  • Nave E 598.87 m2 / 6,446.24 ft2
  • Nave F 508.29 m2 / 5,471.23 ft2
  • <center>Plataforma 3</center> -
  • Nave A 1,493.22 m2 / 16,073.02 ft2
  • Nave B 1,462.86 m2 / 15,746.23 ft2
  • Nave C 1,462.44 m2 / 15,741.70 ft2
  • Nave D 1,468.75 m2 / 15,809.63 ft2
  • <center>Plataforma 4</center> -
  • Nave A 2,891.55 m2 / 31,124.64 ft2
  • Nave B 3,274.27 m2 / 35,244.24 ft2
  • <center>Plataforma 5</center> -
  • Nave A 1,230.10 m2 / 13,240.80 ft2
  • Nave B 1,234.59 m2 / 13,289.13 ft2
  • Nave C 1,234.65 m2 / 13,289.77 ft2
  • Nave D 1,235.73 m2 / 13,301.40 ft2
  • <center>Plataforma 6</center> -
  • Nave A 2,237.14 m2 / 24,080.57 ft2
  • Nave B 2,295.04 m2 / 24,703.81 ft2
  • Nave C 2,316.92 m2 / 24,939.72 ft2
  • <center> Plataforma 7 </center> -
  • Nave A 946.49 m2 / 10,188.02 ft2
  • Nave B 933.83 m2 / 10,051.75 ft2
  • Nave C 964.04 m2 / 10,376.93 ft2
  • Nave D 1,000.27 m2 / 10,766.91 ft2
  • <center> Plataforma 8 </center> -
  • Nave A 699.53 m2 / 7,529.74 ft2
  • Nave B 639.36 m2 / 6,882.07 ft2
  • Nave C 637.28 m2 / 6,859.68 ft2
  • Nave D 1,049.15 m2 / 11,293.05 ft2
  • Nave E 1,680.40 m2 / 18,087.83 ft2
  • Nave F 934.68 m2 / 10,060.90 ft2
  • Nave G 928.63 m2 / 9,995.77 ft2
  • <center>Plataforma 9 </center> -
  • Nave A 749.59 m2 / 8,068.59 ft2
  • Nave B 747.58 m2 / 8,046.95 ft2
  • Nave C 747.74 m2 / 8,048.67 ft2
  • Nave D 749.37 m2 / 8,066.22 ft2
  • <center>Plataforma 10 </center> -
  • Nave A 1,415.05 m2 / 15,231.60 ft2
  • Nave B 1,371.91 m2 / 14,767.24 ft2
  • Nave C 1,351.94 m2 / 14,552.28 ft2
  • Nave D 1,416.80 m2 / 15,250.44 ft2
  • Nave E 894.78 m2 / 9,631.41 ft2
  • Nave F 1,404.63 m2 / 15,119.44 ft2
  • <center> Plataforma 11</center> -
  • Nave A 1,376.12 m2 / 14,812.56 ft2
  • Nave B 1,380.01 m2 / 14,854.43 ft2
  • Nave C 1,381.27 m2 / 14,867.99 ft2
  • Nave D 2,063.75 m2 / 22,214.21 ft2
  • <center>Plataforma 12 </center> -
  • Nave A 882.66 m2 / 9,500.95 ft2
  • Nave B 1,069.91 m2 / 11,509.20 ft2 <b style="color:#37a341">POR DESOCUPAR</b>
  • Nave C 1,069.51 m2 / 11,512.21 ft2
  • Nave D 1,073.51 m2 / 11,555.26 ft2
  • Nave E 1,512.65 m2 / 16,282.16 ft2
  • Nave F 1,267.11 m2 / 13,639.17 ft2
  • Nave G 1,271.97 m2 / 13,691.49 ft2
  • Nave H 1,612.76 m2 / 17,359.75 ft2
  • Nave I 1,218.57 m2 / 13,116.69 ft2
  • Nave J 1,598.95 m2 / 17,211.10 ft2
  • <center>Plataforma 13</center> -
  • Nave A 1,182.01 m2 / 12,723.16 ft2
  • Nave B 1,272.88 m2/ 13,701.28 ft2
  • Nave C 1,105.82 m2 / 11,903.05 ft2
  • Nave D 637.13 m2 / 6,858.07 ft2
  • Nave E 631.81 m2 / 6,800.80 ft2
  • Nave F 580.04 m2 / 6,243.55 ft2
  • Nave G 578.25 m2 / 6,224.28 ft2
  • Nave H 673.42 m2 / 7,248.69 ft2