23,286.23m2 /250,652.98ft2 Property ID

Description

Address

  • Address Blvd. De los Insurgentes No.19801, Col. Guaycura, C.P.22216
  • Country Mexico
  • City/Town
  • Postal code/ZIP 22216
Open on Google Maps

Overview

  • Property ID 23,286.23m2 /250,652.98ft2
  • Property Type
  • Warehouse 1 776.75 m2 / 8,360.94 ft2
  • Warehouse 2 1,575.69 m2 / 16,960.73 ft2
  • Warehouse 3 2,693.36 m2 / 28,991.33 ft2
  • Warehouse 3 A 1,151.32 m2 / 12,392.81 ft2
  • Warehouse 4 A 1,658.43 m2 / 17,851.34 ft2
  • Warehouse 4 B 1,213.51 m2 / 13,062.22 ft2
  • Warehouse 4 C 967.61 m2 / 10,415.35 ft2
  • Warehouse 4 D 1,359 m2 / 14,631 ft2 ABOUT TO BE VACATED
  • Warehouse 5 1,160.92 m2 / 12,496.14 ft2
  • Warehouse 6 1,671.74 m2 / 17,994.61 ft2
  • Warehouse 7 1,150.85 m2 / 12,387.75 ft2
  • Warehouse 8 A 1,153.49 m2 / 12,416.17 ft2
  • Warehouse 8 B 866.51 m2 / 9,327.11 ft2
  • Warehouse 9 A 849.70 m2 / 9,146.17 ft2
  • Warehouse 9 B 1,398.98 m2 / 15,058.62 ft2
  • Warehouse 10 A 815.02 m2 / 8,772.88 ft2
  • Warehouse 10 B 831.51 m2 / 8,950.37 ft2
  • Warehouse 11 1,005.80 m2 / 10,826.43 ft2
  • Warehouse 11 A 1,060.80 m2 / 11,418.45 ft2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *