Description

Address

  • Address And. Ruta Hidalgo No.9231 Fracc. Mariano Matamoros Centro
  • Country Mexico
  • City/Town
  • Postal code/ZIP C.P. 22234
Open on Google Maps

Overview

  • Property ID 9,146.00 m2/ 98,447.54 ft2
  • Property Type
  • Warehouse 1 309.00 m2 / 3,326.00 ft2
  • Warehouse 2 483.00 m2 / 5,199.01 ft2
  • Warehouse 3 535.00 m2 / 5,759.00 ft2
  • Warehouse 4 513.00 m2 / 5,521.93 ft2
  • Warehouse 5 528.00 m2 / 5,683.00 ft2
  • Warehouse 6 626.00 m2 / 6,738.00 ft2
  • Warehouse 7 598.00 m2 / 6,437.00 ft2
  • Warehouse 8 601.00 m2 / 6,469.00 ft2
  • Warehouse 9 601.00 m2 / 6,469.00 ft2
  • Warehouse 10 601.00 m2 / 6,469.00 ft2
  • Warehouse 11 995.00 m2 / 10,710.00 ft2
  • Warehouse 12 599.00 m2 / 6,448.00 ft2
  • Warehouse 13 964.00 m2 / 10,376.50 ft2
  • Warehouse 14 513.00 m2 / 5,521.93 ft2
  • Warehouse 15 680.00 m2 / 7,320.00 ft2 ABOUT TO BE VACATED
  • Warehouse 16 1,349.77 m2 / 14,529.00 ft2
  • Ground 298 m2 / 3,207.68 ft2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *