Description

Address

  • Address C. Insurgentes No.18098 Col. Río Tijuana 3ra etapa C.P.22226
  • Country Mexico
  • City/Town
  • Postal code/ZIP 22226
Open on Google Maps

Overview

  • Property ID 5,876.49 m2 / 63,254.53 ft2
  • Property Type
  • Local 1 664.10 m2 / 7,148.37 ft2
  • Local 1A 14.39 m2 / 154.89 ft2
  • Local 2 664.10 m2 / 7,148.37 ft2
  • Local 3 540.37 m2 / 5,816.54 ft2
  • Local 4 570.54 m2 / 6,141.29 ft2
  • Local 5 332.33 m2 / 3,576.12 ft2
  • Local 5A 332.33 m2 / 3577.17 ft2
  • Local 6 271.60 m2 / 2,923.50 ft2
  • Local 7 396.70 m2 / 4,270.07 ft2
  • Extension 229.32 m2 / 2,468.40 ft2
  • Local 8 87.82 m2 / 945.29 ft2
  • Local 9 431.76 m2 / 4,647.46 ft2
  • Local 10-11-12 219.55 m2 / 2,363.23 ft2
  • Local 8A-1 79.12 m2 / 851.64 ft2
  • Local 8A-2 34.15 m2 / 367.59 ft2
  • Local 8A-3 55.47 m2 / 597.07 ft2
  • Local 8A-4 y 5 219.55 m2 / 2,363.23 ft2
  • Local 8A-6 20.63 m2 / 365.86 ft2
  • Local 8A-6A 33.99 m2 / 365.86 ft2
  • Local 8A-7 44.72 m2 / 481.36 ft2
  • Local 8A-8 45.69 m2 / 491.80 ft2
  • Local 8A-9 48.34 m2 / 520.33 ft2
  • Local 8A-10 46.85 m2 / 504.29 ft2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *