Description

Address

  • Address Andador del Rey No.20051 Col. Rancho El Águila C.P.22215
  • Country Mexico
  • City/Town
  • Postal code/ZIP 22215
Open on Google Maps

Overview

  • Property ID 84150.14 m2 / 905784.56 ft2
  • Property Type
  • Plataforma 1 -
  • Nave 1 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 2 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 3 281.91 m2 / 3,034.48 ft2
  • Nave 4 273.00 m2 / 2,938.57 ft2
  • Nave 5 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 6 296.73 m2 / 3,194.00 ft2
  • Nave 7 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 8 259.35 m2 / 2,791.64 ft2 POR DESOCUPAR
  • Nave 9 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 10 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 11 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 12 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 13 286.71 m2 / 3,086.15 ft2
  • Nave 14 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Nave 15 259.35 m2 / 2,791.64 ft2
  • Plataforma 2 Naves
  • Plataforma 3 -
  • Plataforma 4 -
  • Plataforma 5 -
  • Plataforma 6 -
  • Plataforma 7 -
  • Plataforma 8 -
  • Plataforma 9 -
  • Plataforma 10 -
  • Plataforma 11 -
  • Plataforma 12 -
  • Nave I 1,218.57 m2 / 13,116.69 ft2
  • Nave J 1,598.95 m2 / 17,211.10 ft2
  • Plataforma 13 -
  • Nave A 1,182.01 m2 / 12,723.16 ft2
  • Nave B 1,272.88 m2/ 13,701.28 ft2
  • Nave C 1,105.82 m2 / 11,903.05 ft2
  • Nave D 637.13 m2 / 6,858.07 ft2
  • Nave E 631.81 m2 / 6,800.80 ft2
  • Nave F 580.04 m2 / 6,243.55 ft2
  • Nave G 578.25 m2 / 6,224.28 ft2
  • Nave H 673.42 m2 / 7,248.69 ft2

Video

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *